08-01-04 臨時収入 1 3429
  08-01-08 臨時収入 1 3430
  08-01-10 給与 1500 4930
  08-01-10 税金 0 4930
  08-01-10 電気代 2 4928
  08-01-10 ガス代 1 4927
  08-01-10 水道代 0 4927
  08-01-10 電話代 1 4926
  08-01-27 家賃 1500 3426
  08-02-10 給与 1500 4926
  08-02-10 税金 0 4926
  08-02-10 電気代 0 4926
  08-02-10 ガス代 0 4926
  08-02-10 水道代 0 4926
  08-02-10 電話代 0 4926
  08-02-27 家賃 1500 3426
  08-03-10 給与 1500 4926

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18